Пляжи между Хостой и Кудепстой ЗАКРЫТЫ!
Надо собраться, кому не безразлично и срезать эти столбики, мало будет, перекрыть трассу. Если и этого мало, подать жалобу президенту. Способы есть. А то как точки торговые лепить где ни попадая, администрация даёт разрешение и глазки стыдливо прикрывает. В конце концов — сделайте платный въезд для инногородних, а местным бесплатный въезд
- 30 июля 2016, 11:55
- 01 августа 2016, 13:38
- 29 июля 2016, 11:30
- 29 июля 2016, 14:30
- 29 июля 2016, 22:39
- 29 июля 2016, 12:09
- 29 июля 2016, 12:17
- 29 июля 2016, 13:11
- 29 июля 2016, 16:24
- 29 июля 2016, 16:35
- 30 июля 2016, 17:23
- 02 августа 2016, 13:08
- 30 июля 2016, 11:57
- 30 июля 2016, 13:39
- 30 июля 2016, 13:45
- 29 июля 2016, 13:18
- 29 июля 2016, 13:20
- 29 июля 2016, 13:25
- 29 июля 2016, 14:25
- 29 июля 2016, 14:31
- 30 июля 2016, 14:26
- 29 июля 2016, 16:24
- 29 июля 2016, 16:39
- 29 июля 2016, 13:26
- 29 июля 2016, 14:06
- 29 июля 2016, 14:10
- 29 июля 2016, 14:13
- 29 июля 2016, 14:21
- 29 июля 2016, 14:23
- 29 июля 2016, 14:25
- 29 июля 2016, 21:31
- 29 июля 2016, 22:53
- 30 июля 2016, 08:05
- 30 июля 2016, 09:38
- 30 июля 2016, 10:20
- 30 июля 2016, 16:44
- 29 июля 2016, 14:35
- 29 июля 2016, 16:08
- 29 июля 2016, 16:22
- 29 июля 2016, 21:13
- 30 июля 2016, 14:29
- 02 августа 2016, 13:15
- 29 июля 2016, 16:26
- 30 июля 2016, 14:30
- 30 июля 2016, 11:58
- 01 августа 2016, 14:11
- 01 августа 2016, 16:27
- 29 июля 2016, 14:37
- 29 июля 2016, 14:44
- 29 июля 2016, 14:47
- 29 июля 2016, 15:27
- 29 июля 2016, 16:14
- 29 июля 2016, 14:52
- 29 июля 2016, 14:54
- 29 июля 2016, 15:53
- 29 июля 2016, 16:08
с детьми, стариками, людьми с инвалидностью, со всеми теми, кто не может самостоятельно пройти пару сотен метров — на пляжи около реки (Аврора, Бриз и т.п.). они доступны + инфраструктура (хоть какая) есть. Местные и отдыхающие, которые могут позволить себе пару сотен метров пройти ради хорошего места под солнцем не должны глотать столбы пыли по пути на те же «ступеньки» и лёжа у берега ощущать себя на парковке.
Был после установки столбиков — машин нет, народу заметно меньше — одно удовольствие.
- 29 июля 2016, 15:34
- 29 июля 2016, 16:16
- 29 июля 2016, 19:48
- 30 июля 2016, 14:32
- 29 июля 2016, 15:59
- 29 июля 2016, 16:10
- 29 июля 2016, 16:17
- 29 июля 2016, 16:17
- 29 июля 2016, 16:19
- 30 июля 2016, 14:33
- 29 июля 2016, 17:41
- 29 июля 2016, 17:42
- 29 июля 2016, 18:51
- 29 июля 2016, 20:18
- 29 июля 2016, 20:19
- 30 июля 2016, 14:35
- 29 июля 2016, 20:52
- 29 июля 2016, 20:53
- 29 июля 2016, 18:51
- 29 июля 2016, 20:14
- 29 июля 2016, 20:16
- 29 июля 2016, 20:20
- 29 июля 2016, 20:21
- 29 июля 2016, 20:24
- 29 июля 2016, 20:28
- 29 июля 2016, 21:08
- 29 июля 2016, 21:13
- 29 июля 2016, 21:30
- 29 июля 2016, 21:33
- 30 июля 2016, 13:24
- 29 июля 2016, 21:41
- 30 июля 2016, 13:28
- 02 августа 2016, 13:24
- 29 июля 2016, 19:22
- 29 июля 2016, 20:05
- 29 июля 2016, 20:24
- 29 июля 2016, 20:42
- 29 июля 2016, 20:56
- 29 июля 2016, 21:11
Границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров. Подробное описание их ширины дается в статье 65 водного кодекса. Предлагаю Вам использовать краткое описание в виде таблички: Водный объект Размер водоохранной зоны, м Реки и ручьи длиной до 10 км 50 Реки и ручьи длиной от 10 до 50 км 100 Реки и ручьи длиной от 50 км 200 Озера и водохранилища (кроме озера Байкал) 50 Моря 500 Каналы По ширине полосы отвода
При этом расстояние отсчитывается либо от линии берега, либо от парапетов набережных. У морей водоохранная зона отсчитывается от точки максимального прилива.
- 29 июля 2016, 21:16
- 29 июля 2016, 21:17
- 29 июля 2016, 21:18
- 29 июля 2016, 21:30
- 29 июля 2016, 21:35
- 29 июля 2016, 21:39
- 29 июля 2016, 21:47
- 29 июля 2016, 21:48
- 29 июля 2016, 23:09
- 29 июля 2016, 23:07
- 02 августа 2016, 13:34
- 29 июля 2016, 21:36
- 30 июля 2016, 14:39
- 29 июля 2016, 22:03
- 29 июля 2016, 21:33
- 29 июля 2016, 21:58
- 30 июля 2016, 13:55
- 02 августа 2016, 13:27
- 02 августа 2016, 16:35
- 02 августа 2016, 16:42
- 02 августа 2016, 20:33
- 04 августа 2016, 11:15
- 30 июля 2016, 12:06
- 30 июля 2016, 13:58
- 30 июля 2016, 14:05
- 30 июля 2016, 14:44
- 29 июля 2016, 21:22
- 29 июля 2016, 21:34
- 29 июля 2016, 21:38
- 29 июля 2016, 21:44
- 30 июля 2016, 14:00
- 29 июля 2016, 21:40
- 29 июля 2016, 22:02
- 29 июля 2016, 22:08
- 29 июля 2016, 22:03
- 29 июля 2016, 22:14
- 02 августа 2016, 13:29
- 29 июля 2016, 22:18
- 29 июля 2016, 22:23
- 02 августа 2016, 13:31
- 02 августа 2016, 14:04
- 02 августа 2016, 16:43
- 02 августа 2016, 20:40
- 30 июля 2016, 13:23
- 29 июля 2016, 22:21
- 29 июля 2016, 22:27
- 29 июля 2016, 23:03
- 30 июля 2016, 13:20
- 29 июля 2016, 22:30
- 29 июля 2016, 23:39
- 29 июля 2016, 23:40
Кто о чем… Я любитель приехать на море на автомобиле, (не к берегу). Дети, вещи и тд и тп… Я любитель чистого пляжа и против автомобиля на пляже Наверное пора собираться большим городом возле администрации и ТРЕБОВАТЬ парковки по городу, пляжам, около больниц и детских учреждениях. А то знаки эвакуации налепили, эвакуаторов накупили и «АЙДА ВСЕ НА. », бизнес пошел в гору. ГДЕ У НАС В ГОРОДЕ СДЕЛАЛИ НОВЫЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ПАРКОВКИ, ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПРИБЫВАНИЯ НАШЕГО М.@… А? (кроме 3 или 4 платных ИП) НЕ надо уверять меня, «АХ КАК ЖЕ БЫЛО РАНЬШЕ, БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ. » Раньше БОЛЬШЕ для людей делалось, а сейчас больше для избранных. НАверное наш товаристч МЕР «устал» от своей должности и пора ему сменить свою профессию. Сказки и обещания уже переходят в маразматические принятия решений, не обдуманные и не обоснованные. А для жителей как не делалось ничего, так и буксует на месте. ДО установок знаков об эвакуации автомобилей в городе ВСЕМ хватало места и проехать и поставить авто, как начали ограничивать знаками, сразу начались проблемы и со СТОЯНКАМИ И С ПРОЕЗДАМИ И С ЗАТОРАМИ. Даже возле дома СВОЕГО проблема припарковаться, ИЗ ЗА ЗНАКОВ, таксистов, столбиков и нарисованных инвалидных местах. Одним таксистам хорошо — стоят и ездят где хотят и как хотят.
Я — ЗА ЗАКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ, НО — ЗА ОТКРЫТЫЙ ДИКИЙ ПЛЯЖ. (для автомобилей).